通知公告
关于开展教育系统关工委有关情况调查的通知
各地级以上市(顺德区)教育局、各公办高校、省属中等职业学校关工委:
教育部关工委为筹备召开纪念教育系统关工委成立25周年暨第五次工作会议,需要各省教育关工委提供相关情况,请各单位收到通知后,尽快填好表格对应栏目,于3月10日前报我委秘书处。邮箱:867829701@qq.com,电话:37627930,传真:37626779。
广东省教育系统关工委
2016年2月22日
表1
各市(高校)教育关工委组织队伍建设情况
| 单位名称 | 成立关工委时间 | ||||||||||
| 办公地址 | 邮编 | 邮箱 | |||||||||
| 班子成员情况 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 办公电话 | 手机 | 邮箱 | |||||||
| 主任 | |||||||||||
| 常务副主任(主要) | |||||||||||
| 秘书长 | |||||||||||
| 秘书 | |||||||||||
| 全市(校)教育系统离退休人员总数 | 参加关工委活动人数 | 占离退休人数比例 | 骨干人数(经常参加活动者) | 占参加活动人数比例 | |||||||
| 项目 数量 | 实有数 | 已建立关工委数 | 所占比例 | ||||||||
| 所辖县(区、县级市) | |||||||||||
| 公办普通高校二级学院 | |||||||||||
| 公办职业院校 | 高职 | ||||||||||
| 中职 | |||||||||||
| 公办普通中小学 | |||||||||||
注:公办高职、中职院校如已成立关工委的请填好相应数据;如未成立关工委的请回复未成立,计划何时成立。
表2
特色品牌活动情况
| 序号 | 特色品牌活动 | 采集数据 | |
| 1 | 特邀党建组织员 | 累计聘用五老人数(人) | |
| 现在在聘五老人数(人) | |||
| 2 | 党史国史教育 | 近五年主要开展活动(名称) | |
| 覆盖地区(城市) | |||
| 参与五老人数(人) | |||
| 参与青少年人数(人) | |||
| 3 | 家长学校 | 全省共有中小学数(所) | |
| 建立家长学校的中小学数(所) | |||
| 参与的五老人数(人) | |||
| 4 | 五老报告团 | 现有报告团数(个) | |
| 现有报告团五老成员数(人) | |||
| 近五年举办的报告会数(场) | |||
| 近五年听报告会的学生数(人次) | |||
| 5 | 专题调研 | 近五年撰写调研报告数(篇) | |
| 省部及以上领导批示数(篇) | |||
注:如所在单位有其它有特色的品牌,可另附文字(不多于500字)介绍。
 
        


