招生专业 | 科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
英语 | 文史 | 待定 | 业余 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
秘书学 | 文史 | 函授 | 2.5年 | ||
教育学 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | |
学前教育 | 教育学 | 函授 | 2.5年 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 函授 | 2.5年 |
政治、 英语、 高数(二) |
|
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | ||
车辆工程 | 理工 | 函授 | 2.5年 | ||
自动化 | 理工 | 函授 | 2.5年 | ||
交通运输 | 理工 | 函授 | 2.5年 | ||
数学与应用数学 | 理工 | 函授 | 2.5年 | ||
行政管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | ||
公共事业管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 | ||
会计学 | 经管 | 函授 | 2.5年 | ||
工商管理 | 经管 | 函授 | 2.5年 |
招生专业 | 科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
汉语言文学 | 文史 | 待定 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 |
小学教育 | 教育 | 函授 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 |
招生专业 | 科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 考试科目 |
计算机应用技术 | 理工 | 待定 | 函授 | 3年 | 语文、数学 、英语 |
机械设计与制造 | 理工 | 函授 | 3年 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 函授 | 3年 | ||
汽车电子技术 | 理工 | 函授 | 3年 | ||
会计 | 理工 | 函授 | 3年 | ||
国际商务 | 文史 | 函授 | 3年 | ||
电子商务 | 文史 | 函授 | 3年 | ||
学前教育 | 文史 | 函授 | 3年 | ||
文秘 | 文史 | 函授 | 3年 | ||
英语教育 | 外语 | 业余 | 3年 |
层次 | 专 业 |
学 费 (元/人/年) |
教材费 | 合 计 | 备 注 |
本科 | 理工、体育、外语 | 2800 | 600 | 3400 | 教材费为预收(估算为三年的教材费),按实际费用多退少补。 |
文史、财经、管理 | 2500 | 600 | 3100 | ||
艺 术 | 5000 | 600 | 5600 | ||
专科 | 理工、体育、外语 | 2600 | 600 | 3200 | |
文史、财经、管理 | 2300 | 600 | 2900 | ||
艺 术 | 4600 | 600 | 5200 |